Серый цвет
2024 ТОЙОТА Авалон Гибрид, версия 2.0 л
Бенчмарк для гибридных седанов среднего размера — экспорт китайских автомобилей Vacarfull
Ключевые слова:
Автомобильная торговля
Ваш email:
service001@vacarfull.com
Выбор цвета
Основная мощность и энергопотребление
(1) Гибридная энергетическая система
- Комбинация мощности: 2,0-литровый атмосферный 4-цилиндровый двигатель (152 л.с./112 кВт/188 Н·м) + синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, установленный спереди (83 кВт/206 Н·м); общая мощность системы — 145 кВт; совместим с бесступенчатой трансмиссией ECVT; привод передний.
- Производительность и энергопотребление: Максимальная скорость — 180 км/ч; поддерживает режимы вождения «Спорт», «Экономичный», «Стандартный» и «Пользовательский». Комбинированный расход топлива по циклу WLTC — всего 4,31 л/100 км(54 л/100 км для версии Ultimate), используется бензин марки 92 (стандарт Национального VI), низкие ежедневные эксплуатационные затраты.
(2) Дальность и дозаправка
- Емкость диапазона: Емкость топливного бака 49 л в сочетании с гибридной системой обеспечивает общую дальность поездки более 1000 км, что позволяет избежать частых заправок; оснащён трёхкомпонентной литиевой батареей, поддерживающей рекуперацию энергии для дополнительной оптимизации потребления энергии.
(3) Шасси и управляемость
- Подвеска и рулевое управление: Передняя независимая подвеска типа «Макферсон» + задняя независимая подвеска с двойными поперечными рычагами — обеспечивает баланс между комфортом и устойчивостью управления; электроусилитель руля регулируется в зависимости от скорости: легкий на низкой скорости, стабильный на высокой, с точной управляемостью.
- Торможение и шины: Передние/задние вентилируемые дисковые тормоза + электронный стояночный тормоз — надёжная реакция торможения; стандартная версия с колёсами 215/55 R17, люксовая/премиум-версия с колёсами 235/45 R18, версия Ultimate с алюминиевыми колёсами 235/40 R19 — подходит для различных потребностей.
Дизайн тела и пространство
(1) Стабильный и элегантный внешний вид
- Размеры и дизайн: Кузов 4990×1850×1450 мм, колесная база 2870 мм, соразмерные пропорции; полный стандартный комплект с LED-фарами ближнего и дальнего света, дневными ходовыми огнями, адаптивными фарами ближнего и дальнего света, автоматическими фарами.
(2) Просторная кабина на 5 мест
- Комфорт при езде: Сиденья полного набора с кожей + материалом, имитирующим кожу; стандартная версия с подогревом передних сидений; премиальная/ультимативная версия — с дополнительной вентиляцией передних сидений; сиденье водителя поддерживает регулировку по высоте в 4 направлениях и регулировку поясничного отдела в 2 направлениях; функции регулировки пассажирского сиденья улучшены в более продвинутых версиях.
- Емкость хранения: Стандартный объём багажного отделения отвечает потребностям семьи в хранении вещей во время поездок; множество удобных мест для хранения в салоне автомобиля (включая передние и задние центральные подстаканники, боковые карманы в дверях); стандартная комплектация переднего ряда с беспроводной зарядкой для мобильных телефонов — удобно для повседневного использования.
Интеллектуальная конфигурация безопасности
(1) Активная безопасность и интеллектуальное вождение
- Оборудование и функции: Полный комплект оснащён системой Toyota Pilot, поддерживающей автономное вождение уровня L2, включая адаптивный круиз-контроль на всех скоростях, систему удержания в полосе, систему центрирования полосы движения, активное торможение, предупреждение о смещении из полосы, распознавание дорожных знаков; Стандартная версия с базовой комплектацией; Люксовая версия дополнительно оснащена передним и задним парковочным радаром + камерой заднего вида; Премиальная/Топовая версия добавляет 360-градусную панорамную камеру, систему помощи при перестроении, предупреждение о непреднамеренном открытии двери (DOW), предупреждение о столкновении сзади и систему оповещения о движущемся поперёк транспорте сзади.
(2) Пассивная защита безопасности
- Конфигурация защиты: Высокопрочный кузов + 9 подушек безопасности (включая подушки безопасности для коленей водителя и пассажира), охватывающих ключевые зоны всего салона; интерфейс ISOFIX для детских кресел во втором ряду + блокировка от случайного открытия дверей для защиты детей; полный стандартный комплект с дисплеем давления в шинах, сигнализацией напоминания о непристёгнутых ремнях безопасности по всему салону, электронным иммобилайзером двигателя — всё это обеспечивает безопасность вождения.
Интеллектуальная кабина и комфортная конфигурация
(1) Интеллектуальная система взаимодействия
- Аппаратное обеспечение и подключение: Стандартная версия с центральным экраном управления диагональю 10,25 дюйма; другие версии — с экраном диагональю 12,3 дюйма. В версии «Люкс» и выше дополнительно установлены полностью цифровые приборы диагональю 7 дюймов («Люкс») / 12,3 дюйма («Премиум»/«Ультиматив»), проекционный дисплей HUD диагональю 10 дюймов, чип Qualcomm 8155. Версия «Ультиматив» по умолчанию оснащена аудиосистемой JBL. Полный модельный ряд поддерживает CarPlay/CarLife/HUAWEI HiCar. В версии «Люкс» и выше дополнительно предусмотрены модуль 4G, точка доступа Wi-Fi, обновление OTA и голосовое взаимодействие.
- Удобные функции: Полный стандартный комплект с устройством ETC, 3 передних + 2 задних порта USB/Type-C; в премиум- и максимальной версиях дополнительно предусмотрена блок питания на 220 В; максимальная версия поддерживает управление мультимедиа с заднего сиденья.
(2) Конфигурация комфорта и удобства
- Климат и подробности: Полный набор автоматического климат-контроля + зональное управление температурой + фильтрация PM2.5; в версии «Люкс» и выше дополнительно установлен генератор отрицательных ионов; в версиях «Премиум»/«Ультимативная» добавлена очистка воздуха + мониторинг качества воздуха; в версии «Ультимативная» — ароматизатор для салона, затемнённое стекло заднего окна; полный набор однокнопочного подъёма стёкол (по всему автомобилю) + защита стёкол от защемления.
Позиционирование версии и целевые пользователи
(1) Стандартное издание (Издание Чжэньсюань): Практическая версия начального уровня
Основная конфигурация: базовая гибридная силовая установка + адаптивный круиз-контроль на полной скорости + светодиодная световая группа + беспроводная зарядка спереди — подходит для пользователей с ограниченным бюджетом, делающих упор на базовые поездки.
(2) Роскошное издание: Версия повышенного комфорта
Основная комплектация: полный ЖК-прибор + проекционный дисплей (HUD) + передний/задний радар + камера заднего вида + генератор отрицательных ионов — подходит для семейных пользователей, стремящихся к повседневному комфорту и базовой интеллектуальности.
(3) Премиум-издание: Интеллектуальная версия безопасности
Основная конфигурация: панорамное изображение на 360 градусов + система помощи при смене полосы движения + передняя вентиляция + очистка воздуха, подходит для пользователей, уделяющих особое внимание безопасности и качеству вождения.
(4) Экстремальная версия (версия Цзунсян): Топ-люкс-версия
Основная комплектация: аудиосистема JBL + открываемый панорамный люк + шторка на заднее стекло + автомобильный ароматизатор — подходит для деловых пользователей или семейных пользователей с высокими требованиями, стремящихся к высококлассной комплектации и флагманскому опыту.
Модель автомобиля | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon |
Этикетка продукта | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л |
Название модели | Стандартное издание | Роскошное издание | Премиум-издание | Премиум-издание |
Основная информация | ||||
Дата запуска | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
Уровень тела | Седан среднего размера | Седан среднего размера | Седан среднего размера | Седан среднего размера |
Длина * Ширина * Высота (мм) | 4990×1850×1450 | 4990×1850×1450 | 4990×1850×1450 | 4990×1850×1450 |
Тип энергии | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
Общая мощность системы (кВт) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Двигатель | 2,0 л / 152 л.с. / Рядный 4-цилиндровый | 2,0 л / 152 л.с. / Рядный 4-цилиндровый | 2,0 л / 152 л.с. / Рядный 4-цилиндровый | 2,0 л / 152 л.с. / Рядный 4-цилиндровый |
Максимальная мощность (кВт) | 112 | 112 | 112 | 112 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 188 | 188 | 188 | 188 |
Количество передач | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная |
Коробка передач | ECVT непрерывно Переменная трансмиссия | ECVT непрерывно Переменная трансмиссия | ECVT непрерывно Переменная трансмиссия | ECVT непрерывно Переменная трансмиссия |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Смешанный цикл WLTC Расход топлива (л/100 км) | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.54 |
Тип батареи | Трёхкомпонентная литиевая батарея | Трёхкомпонентная литиевая батарея | Трёхкомпонентная литиевая батарея | Трёхкомпонентная литиевая батарея |
Модель автомобиля | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon |
Этикетка продукта | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л |
Название модели | Стандартное издание | Роскошное издание | Премиум-издание | Премиум-издание |
Body | ||||
Длина (мм) | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
Ширина (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Высота (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Колёсная база (мм) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
Ширина колеи спереди (мм) | 1595 | 1585 | 1585 | 1585 |
Ширина колеи задних колёс (мм) | 1605 | 1595 | 1595 | 1595 |
Снаряжённая масса (кг) | 1625 | 1635 | 1640 | 1670 |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Емкость топливного бака (л) | 49 | 49 | 49 | 49 |
Количество дверей автомобиля | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Угол подхода (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Угол отрыва (°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Модель автомобиля | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon |
Этикетка продукта | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л |
Название модели | Стандартное издание | Роскошное издание | Премиум-издание | Премиум-издание |
Двигатель | ||||
Рабочий объём (мл) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
Модель двигателя | M20G | M20G | M20G | M20G |
Максимальная мощность (л.с.) | 152 | 152 | 152 | 152 |
Максимальная мощность (кВт) | 112 | 112 | 112 | 112 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 112 | 112 | 112 | 112 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 188 | 188 | 188 | 188 |
Максимальная скорость вращения при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 4400–5200 | 4400–5200 | 4400–5200 | 4400–5200 |
Цилиндр | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый |
Технология, специфичная для двигателя | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE |
Положение двигателя | Передняя часть | Передняя часть | Передняя часть | Передняя часть |
Форма приема | Естественное вдыхание | Естественное вдыхание | Естественное вдыхание | Естественное вдыхание |
Конструкция клапана | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал |
Метод подачи топлива | Смешанная инъекция | Смешанная инъекция | Смешанная инъекция | Смешанная инъекция |
Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Класс топлива | 92# | 92# | 92# | 92# |
Экологические стандарты | Национальный 6 | Национальный 6 | Национальный 6 | Национальный 6 |
Электрический двигатель | ||||
Общая мощность электродвигателей (кВт) | 83 | 83 | 83 | 83 |
Общий крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 206 | 206 | 206 | 206 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 83 | 83 | 83 | 83 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 206 | 206 | 206 | 206 |
Общая мощность системы (кВт) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Конструкция двигателя | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит |
Принцип работы двигателя | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
Количество приводных двигателей | Одномоторный | Одномоторный | Одномоторный | Одномоторный |
Расположение двигателя | Передняя часть | Передняя часть | Передняя часть | Передняя часть |
Тип батареи | Трёхкомпонентная литиевая батарея | Трёхкомпонентная литиевая батарея | Трёхкомпонентная литиевая батарея | Трёхкомпонентная литиевая батарея |
Бренды аккумуляторных ячеек | Новый Чжунюань Тойота | Новый Чжунюань Тойота | Новый Чжунюань Тойота | Новый Чжунюань Тойота |
Восстановление энергии | ● | ● | ● | ● |
Общая мощность системы (Ps) | 197 | - | 197 | 197 |
Примечания: «●» Стандартная конфигурация — «—» Не настроено | ||||
Модель автомобиля | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon |
Этикетка продукта | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л |
Название модели | Стандартное издание | Роскошное издание | Премиум-издание | Премиум-издание |
Chassis/Steering | ||||
Форма вождения | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг Независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг Независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг Независимая подвеска | Двойной поперечный рычаг Независимая подвеска |
Тип силы управления | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь |
Модель автомобиля | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon | Модель TOYOTA Avalon |
Этикетка продукта | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л | Гибрид 2024 года, 2,0 л |
Название модели | Стандартное издание | Роскошное издание | Премиум-издание | Премиум-издание |
Wheels/Brakes | ||||
Тип переднего/заднего тормоза | Вентиляционный диск типа / тип диска | Вентиляционный диск типа / тип диска | Вентиляционный диск типа / тип диска | Вентиляционный диск типа / тип диска |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Технические характеристики передней шины | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
Технические характеристики задней шины | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
Материал колеса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Технические характеристики запасного колеса | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер |
Следующая страница
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Консультативное сообщение
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd















