Серый цвет
2025 BYD Sealion 07 Model DM-i Версия с интеллектуальным вождением
Премиум средне-большой гибридный внедорожник с интеллектуальным исполнением — Vacarfull китайский внедорожник на экспорт
Ключевые слова:
Автомобильная торговля
Ваш email:
service001@vacarfull.com
Категория:
Выбор цвета
Трансмиссия и производительность
(1) Разнообразные гибридные системы
- Ведущая версия / Ведущая+ версия (150 км CLTC) :Оснащен 1.5T турбированным двигателем (115 кВт, 225 Н·м) и одним 200 кВт передним мотором (315 Н·м крутящего момента), достигающим разгона 0-100 км/ч за 7.9 секунды . Батарея 26.6 кВтч обеспечивает 150 км CLTC запаса хода на электротяге (WLTC: 120 км) и расход топлива 0.94 л/100 км WLTC в гибридном режиме.
- Версия HP (135 км CLTC) :Оснащен двухмоторной системой полного привода (передний 200 кВт + задний 150 кВт, суммарно 350 кВт/655 Н·м), разгоняющийся от 0 до 100 км/ч за 4.7 секунды — идеально для высоких требований к производительности. Запас хода на электротяге немного уменьшается до 135 км CLTC (WLTC: 110 км), с расходом топлива 1.15 л/100 км .
(2) Энергоэффективность
- Технология батарей :Все комплектации используют жидкостно-охлаждаемые литий-железо-фосфатные батареи Fudi, поддерживающие рекуперативное торможение и предварительный подогрев батареи для оптимальной работы в холодных условиях.
- Гибридный режим : С топливным баком объемом 60 л, общий запас хода превышает 1 000 км , минимизируя частоту заправок.
Дизайн и пространство
(1) Смелый и мускулистый экстерьер
С размерами 4880×1920×1750 мм и колесной базой 2820 мм , Sealion 07 имеет внушительный внешний вид внедорожника. Все комплектации оснащены шинами 245/50 R20 на дисках из алюминиевого сплава, что повышает как стабильность, так и эстетику премиум-класса.
(2) Роскошный интерьер
5-местная компоновка : Просторный салон с 645 л багажного пространства (расширяется для груза или туристического снаряжения).
Система подвески :
- Передняя: независимая подвеска MacPherson.
- Задняя: четырехрычажная независимая подвеска (регулируемая на всех комплектациях для адаптивного комфорта и управляемости).
Интеллектуальное вождение и безопасность
(1) Расширенные функции ADAS
- Стандартно для всех комплектаций :Электронный стояночный тормоз, вентилируемые дисковые тормоза и несколько подушек безопасности. Адаптивная регулировка подвески для различных дорожных условий.
- Улучшения версии HP :Вероятно, включает полный набор систем ADAS, таких как система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение (технология слияния датчиков).
(2) Удобство на основе технологий
- Внешний разряд : Стандартно для всех комплектаций для кемпинга или аварийного электроснабжения.
- Полный привод (версия HP) : Улучшает сцепление и стабильность на сложных участках, подходит для бездорожья или снежных условий.
Ценность для клиента
(1) Премиальная гибридная роскошь
- Низкие эксплуатационные расходы : Режим только на электротяге для коротких поездок снижает затраты на топливо, в то время как гибридный режим предлагает гибкость дальнего действия без беспокойства о запасе хода.
- Функции класса люкс : Регулируемая подвеска и премиальные интерьеры обеспечивают комфортную поездку как в городских условиях, так и в дальних путешествиях.
(2) Производительность и универсальность
- Мощные опции : Двухмоторная установка версии HP удовлетворяет потребности энтузиастов производительности, в то время как переднеприводные комплектации предлагают сбалансированную эффективность.
- Eco-Friendly : Соответствует стандартам выбросов China VI, сочетая устойчивость с высоким уровнем вождения.
Модель автомобиля | BYD Sealion 07 Model | BYD Sealion 07 Model | BYD Sealion 07 Model |
Этикетка продукта | 2025 150KM | 2025 150KM | 2025 135KM |
Название модели | Sealion 07 Model | Sealion 07 Model | Sealion 07 Model |
Основная информация | |||
Время запуска | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
Класс транспортного средства | Среднеразмерный и большой внедорожник | Среднеразмерный и большой внедорожник | Среднеразмерный и большой внедорожник |
Длина * Ширина * Высота (мм) | 4880*1920*1750 | 4880*1920*1750 | 4880*1920*1750 |
Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 120 | 120 | 110 |
Запас хода на электротяге по CLTC (км) | 150 | 150 | 135 |
Двигатель | 1.5T / 156 л.с. / рядный 4-цилиндровый | 1.5T / 156 л.с. / рядный 4-цилиндровый | 1.5T / 156 л.с. / рядный 4-цилиндровый |
Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 225 | 225 | 225 |
Количество передач | Бесступенчатая | Бесступенчатая | Бесступенчатая |
Трансмиссия | Бесступенчатая трансмиссия ECVT | Бесступенчатая трансмиссия ECVT | Бесступенчатая трансмиссия ECVT |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
Разгон 0 - 100 км/ч (с) | 7.9 | 7.9 | 4.7 |
Расход топлива по WLTC (л/100км) | 0.94 | 0.94 | 1.15 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Емкость батареи (кВтч) | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
Модель автомобиля | BYD Sealion 07 Model | BYD Sealion 07 Model | BYD Sealion 07 Model |
Этикетка продукта | 2025 150KM | 2025 150KM | 2025 135KM |
Название модели | Sealion 07 Model | Sealion 07 Model | Sealion 07 Model |
Body | |||
Длина (мм) | 4880 | 4880 | 4880 |
Ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 |
Высота (мм) | 1750 | 1750 | 1750 |
Колесная база (мм) | 2820 | 2820 | 2820 |
Передняя колея (мм) | 1640 | 1640 | 1640 |
Задняя колея (мм) | 1640 | 1640 | 1640 |
Снаряженная масса (кг) | 2103 | 2103 | 2270 |
Максимальная масса (кг) | 2478 | 2478 | 2645 |
Объем багажного отделения (л) | 645 | 645 | 645 |
Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 |
Угол съезда (°) | 22 | 22 | 22 |
Модель автомобиля | BYD Sealion 07 Модель | BYD Sealion 07 Модель | BYD Sealion 07 Модель |
Этикетка продукта | 2025 150KM | 2025 150KM | 2025 135KM |
Название модели | Модель Sealion 07 | Модель Sealion 07 | Модель Sealion 07 |
Двигатель | |||
Рабочий объем (мл) | 1498 | 1498 | 1498 |
Модель двигателя | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
Степень сжатия | 14 | 14 | 14 |
Максимальная мощность (л.с.) | 156 | 156 | 156 |
Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 |
Максимальная чистая мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 225 | 225 | 225 |
Цилиндры | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый |
Расположение двигателя | Front-mounted | Front-mounted | - |
Тип наддува | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
Конструкция клапана | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал |
Метод подачи топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Марка топлива | 92# | 92# | 92# |
Стандарт защиты окружающей среды | Китай VI | Китай VI | Китай VI |
Электродвигатель | |||
Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 350 |
Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 315 | 315 | 655 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 315 | 315 | 315 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | 150 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | - | - | 340 |
Запас хода на электротяге по циклу WLTC (км) | 120 | 120 | 110 |
Запас хода на электротяге по циклу CLTC (км) | 150 | 150 | 135 |
Емкость батареи (кВт·ч) | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
Расход энергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 18.3 | 18.3 | 19.9 |
Конструкция электродвигателя | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит |
Принцип работы электродвигателя | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
Количество приводных электродвигателей | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Два электродвигателя |
Расположение электродвигателя | Front-mounted | Front-mounted | Спереди и сзади |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка ячеек | Fudi | Fudi | Fudi |
Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
Рекуперация энергии | 1 | 1 | 1 |
Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● |
Внешний разряд | ● | ● | ● |
Примечания: | |||
Модель автомобиля | Модель BYD Sealion 07 | Модель BYD Sealion 07 | Модель BYD Sealion 07 |
Маркировка продукта | 2025 150 км | 2025 150 км | 2025 135 км |
Название модели | Модель Sealion 07 | Модель Sealion 07 | Модель Sealion 07 |
Chassis/Steering | |||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
Тип задней подвески | Четырехрычажная независимая подвеска | Четырехрычажная независимая подвеска | Четырехрычажная независимая подвеска |
Регулируемая подвеска | ● | ● | ● |
Тип усилителя руля | Электрический усилитель руля | Электрический усилитель руля | Электрический усилитель руля |
Примечания: | |||
Модель автомобиля | Модель BYD Sealion 07 | Модель BYD Sealion 07 | Модель BYD Sealion 07 |
Этикетка продукта | 2025 150 км | 2025 150 км | 2025 135 км |
Название модели | Модель Sealion 07 | Модель Sealion 07 | Модель Sealion 07 |
Wheels/Brakes | |||
Типы передних/задних тормозов | Вентилируемый диск / Диск | Вентилируемый диск / Диск | Вентилируемый диск / Диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Спецификация передних шин | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Спецификация задних шин | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Материал колесного диска | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Спецификация запасного колеса | Инструменты для ремонта проколов шин | Инструменты для ремонта проколов шин | Инструменты для ремонта проколов шин |
Следующая страница
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Консультативное сообщение
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd










