Желтый цвет
2025 BYD Dolphin Model EV Intelligent Driving Version
Компактный электрический хэтчбек с интеллектуальными городскими характеристиками — экспорт китайского хэтчбека Vacarfull
Ключевые слова:
Автомобильная торговля
Ваш email:
service001@vacarfull.com
Категория:
Выбор цвета
Силовая установка и производительность
(1) Разнообразные электродвигатели
- Классическая версия (420 км) : Оснащена передним 70-киловаттным синхронным двигателем с постоянными магнитами (крутящий момент 180 Н·м), идеально подходящим для поездок по городу с разгоном 0-100 км/ч за 10,9 секунды и максимальной скоростью 150 км/ч .
- Современная версия (410 км) : Модернизированный 130-киловаттный двигатель (крутящий момент 290 Н·м) обеспечивает более спортивные характеристики с разгоном за 7,0 секунды и максимальной скоростью 160 км/ч .
- Премиум-версия (520 км) : Имеет 150-киловаттный двигатель (крутящий момент 310 Н·м), самый мощный в серии, обеспечивающий быстрое ускорение и максимальной скоростью 160 км/ч для уверенности на трассе.
(2) Запас хода и технология батарей
Конфигурации батарей :
- Классическая/Современная: литий-железо-фосфатная батарея 45,12 кВт·ч (Fudi), обеспечивающая 420 км (Классическая) и 410 км (Современная) запас хода по циклу CLTC, с плотностью энергии 140,56 Вт·ч/кг .
- Премиум: батарея 60,48 кВт·ч, увеличивающая запас хода до 520 км CLTC и плотность энергии до 150,6 Вт·ч/кг .
Эффективность :
- Потребление энергии: 11,2-12,9 кВт·ч/100 км (эквивалент 1,3-1,5 л/100 км).
- Быстрая зарядка: все комплектации поддерживают зарядку с 30% до 80% за 0,42 часа благодаря технологии прямого охлаждения батареи для стабильной работы.
(3) Удобство зарядки
Домашняя и общественная зарядка : Совместимость с зарядными устройствами переменного/постоянного тока, поддержка медленной домашней зарядки в ночное время и быстрой общественной зарядки, гибко адаптируясь к ритму городской жизни.
Дизайн и пространство
(1) Спортивный экстерьер
С размерами 4280×1770×1570 мм и колёсная база 2700 мм , Dolphin EV отличается элегантным аэродинамическим дизайном.
Варианты колес/шин:
- Classic/Modern : Шины 195/60 R16 на легкосплавных дисках.
- Премиум : Шины 205/50 R17 для улучшенного сцепления и спортивной посадки.
(2) Универсальный интерьер
Комфорт на 5 мест : Просторный салон с багажным отделением объемом 345-1310 л (расширяемым за счет складывания задних сидений), подходит для повседневного использования или поездок на выходные.
Подвеска :
- Классическая: передняя подвеска типа МакФерсон + задняя подвеска с торсионной балкой (баланс комфорта и стоимости).
- Современная/Премиум: передняя подвеска типа МакФерсон + независимая задняя подвеска на четырех рычагах для более плавной езды и лучшей управляемости.
Интеллектуальные функции и безопасность
(1) Продвинутый ADAS
- Премиум-версия : Включает адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы движения и мониторинг слепых зон для повышения безопасности на трассе.
- Все комплектации : Электронный стояночный тормоз и вентилируемые дисковые передние тормоза. Система рекуперации энергии и подогрев батареи (стандартно) для повышения эффективности в холодную погоду. Функция внешнего питания для кемпинга или аварийного электропитания.
(2) Безопасность и технологии
- Конструктивная безопасность : Высокопрочная стальная рама и несколько подушек безопасности (версии Modern/Premium).
- Помощь водителю : Электроусилитель руля и система помощи при старте на подъеме для уверенного вождения в городе.
Ценность для клиента
(1) Доступные электромобили для поездок на работу
- Низкие эксплуатационные расходы : Отсутствие расходов на топливо, минимальное техническое обслуживание и длительный срок службы батареи делают его экономичным для повседневного использования.
- Маневренность в городе : Компактные размеры и отзывчивое рулевое управление упрощают парковку и навигацию в оживленных городах.
(2) Экологически чистые инновации
- Нулевые выбросы : Способствует устойчивой городской жизни за счет использования чистой электроэнергии.
- Технологии будущего : Продвинутые интеллектуальные функции и быстрая зарядка обеспечивают автомобилю будущее, соответствующее развивающимся потребностям в мобильности.
Модель автомобиля | Модель BYD Dolphin | Модель BYD Dolphin | Модель BYD Dolphin |
Марка продукта | 2025 420 км | 2025 410 км | 2025 520 км |
Название модели | Модель Dolphin | Модель Dolphin | Модель Dolphin |
Основная информация | |||
Время запуска | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
Уровень автомобиля | Малый хэтчбек | Малый хэтчбек | Малый хэтчбек |
Длина * Ширина * Высота (мм) | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 |
Тип энергии | Чисто электрический | Чисто электрический | Чисто электрический |
Запас хода на электротяге по циклу CLTC (км) | 420 | 410 | 520 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 70 | 130 | 150 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 290 | 310 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 160 | 160 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Емкость батареи (кВт·ч) | 45.12 | 45.12 | 60.48 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Car Model | BYD Dolphin Model | BYD Dolphin Model | BYD Dolphin Model |
Product Label | 2025 420KM | 2025 410KM | 2025 520KM |
Model Name | Dolphin Model | Dolphin Model | Dolphin Model |
Body | |||
Length (mm) | 4280 | 4280 | 4280 |
Width (mm) | 1770 | 1770 | 1770 |
Height (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
Wheelbase (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
Front Track (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
Rear Track (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
Kerb Mass (kg) | 1435 | 1480 | 1600 |
Maximum Loaded Mass (kg) | 1860 | 1905 | 2005 |
Luggage Compartment Volume (L) | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 |
Number of Doors | 5 | 5 | 5 |
Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
Approach Angle (°) | 15 | 15 | 15 |
Departure Angle (°) | 23 | 23 | 21 |
Модель автомобиля | Модель BYD Dolphin | Модель BYD Dolphin | Модель BYD Dolphin |
Маркировка продукта | 2025 420 км | 2025 410 км | 2025 520 км |
Название модели | Модель Dolphin | Модель Dolphin | Модель Dolphin |
Двигатель | |||
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 70 | 130 | 150 |
Суммарный крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 290 | 310 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 70 | 130 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 180 | 290 | 310 |
Запас хода на электротяге CLTC (км) | 420 | 410 | 520 |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 45.12 | 45.12 | 60.48 |
Расход энергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 11.2 | 11.3 | 12.9 |
Эквивалентный расход топлива электроэнергии (л/100 км) | 1.3 | 1.31 | 1.5 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Структура двигателя | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит |
Принцип работы двигателя | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
Количество ведущих двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновка двигателя | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Марка ячеек | Фуди | Фуди | Фуди |
Метод охлаждения аккумулятора | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение |
Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 140.56 | 140.56 | 150.6 |
Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Рекуперация энергии | 1 | 1 | 1 |
Предварительный подогрев аккумулятора | ● | ● | ● |
Внешний разряд | ● | ● | ● |
Примечания:"●" Стандартная комплектация " ○" Опция конфигурации " — " Не настроено | |||
Модель автомобиля | BYD Dolphin Модель | BYD Dolphin Модель | BYD Dolphin Модель |
Маркировка продукта | 2025 420KM | 2025 410KM | 2025 520KM |
Название модели | Модель Dolphin | Модель Dolphin | Модель Dolphin |
Chassis/Steering | |||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип задней подвески | Полузависимая торсионная балка | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип усилителя руля | Электрический усилитель руля | Электрический усилитель руля | Электрический усилитель руля |
Модель автомобиля | Модель BYD Dolphin | Модель BYD Dolphin | Модель BYD Dolphin |
Этикетка продукта | 2025 420KM | 2025 410KM | 2025 520KM |
Название модели | Модель Dolphin | Модель Dolphin | Модель Dolphin |
Wheels/Brakes | |||
Типы передних/задних тормозов | Вентилируемый диск / Диск | Вентилируемый диск / Диск | Вентилируемый диск / Диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Спецификация передних шин | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Спецификация задних шин | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Материал ступицы колеса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Консультативное сообщение
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd











