Белый цвет
2025 CHERY Jetour Dashing 1.5T DCT/1.5TD DCT
Динамичный и умный выбор для молодых поколений — Экспорт китайских внедорожников Vacarfull
Ключевые слова:
Автомобильная торговля
Ваш email:
service001@vacarfull.com
Категория:
Выбор цвета
Преимущества в производительности
(1) Двойная трансмиссия для точной адаптации
- Экономичная версия 1.5T (двигатель SQRE4T15C) : 115 кВт (156 л.с.), 230 Н·м (1750-4000 об/мин), в паре с 6-ступенчатой мокрой DCT, расход топлива по WLTC 7,63-7,8 л/100 км.
- Высокопроизводительная версия 1.5TD (двигатель SQRG4J15) : 135 кВт (184 л.с.), 290 Н·м (2000-3500 об/мин), в паре с 7-ступенчатой мокрой DCT, расход топлива по WLTC всего 6,93 л/100 км. Прямой впрыск + алюминиевый цилиндр увеличивают мощность на 25%, ускорение 0-100 км/ч на 1,2 секунды быстрее, обеспечивая баланс между удовольствием от вождения и экономичностью.
(2) Комфортная настройка управляемости
Передняя подвеска МакФерсон + задняя многорычажная подвеска оптимизируют поглощение ударов на городских дорогах, снижая воздействие неровностей на 20%; электроусилитель руля обеспечивает легкое управление с радиусом поворота 5,3 м. Углы въезда 19° + съезда 22° облегчают маневрирование на узких дорогах и бездорожье. Спортивное шасси версии 1.5TD повышает устойчивость на высокой скорости на 15%.
(3) Надежная и долговечная конструкция
Стандартный автозапуск и контроль давления в шинах; версия 1.5TD оснащена легким алюминиевым цилиндром и высокопрочной цепью ГРМ, что снижает затраты на техническое обслуживание на 10% при длительной эксплуатации.
Основные моменты дизайна
(1) Экстерьер в стиле меха
Принимая дизайн «Боевой меха», доступен в длине 4590 мм (Beyond/Youth UP) и 4600 мм (другие комплектации), ширине 1900 мм и высоте 1685-1690 мм для низкой динамичной посадки:
- Безрамочная решетка радиатора со сплит-светодиодными фарами, эксклюзивные 19-дюймовые колесные диски (235/55 R19) для флагманской версии 1.5TD, спортивные бамперы в цвет кузова;
- Парящая крыша + варианты контрастной окраски (оранжевый/черный), задний спойлер и двойные выхлопные трубы усиливают спортивный облик.
(2) Гибкое практичное пространство
5-местная компоновка с колесной базой 2720 мм обеспечивает 960 мм пространства для ног сзади и 950 мм пространства для головы; объем багажника 480 л (1.5T Ultimate и выше), расширяемый до 1300 л за счет складывания сидений в соотношении 4/6, вмещает 3 чемодана размером 28 дюймов + детскую коляску. 18 мест для хранения, подлокотник центральной консоли глубиной 150 мм для многоуровневой организации.
Конфигурации безопасности
(1) Базовая активная безопасность
Стандартные ABS+EBD+ESP, задний парктроник, напоминание о пристегивании ремней безопасности; версии 1.5T Luxury и выше дополнительно оснащены TCS и HAC, снижая занос на мокрой дороге на 30%.
(2) Усовершенствованная защита безопасности
- 1.5TD Premium: камера 360° + круиз-контроль, снижающие слепые зоны при парковке на 40%;
- 1.5TD Flagship: L2 ADAS (ACC, предупреждение о выходе из полосы движения, AEB), снижающие риски аварий на высокой скорости на 50%.
(3) Пассивная безопасность
Кузов из высокопрочной стали на 70%, двойные передние подушки безопасности; версии 1.5T Ultimate и 1.5TD дополнительно оснащены передними боковыми подушками безопасности, снижающими деформацию при столкновении на 25%. Стандартные крепления ISOFIX обеспечивают безопасность детей.
Технические характеристики
(1) Интеллектуальная система взаимодействия
- Базовые комплектации (Beyond/Youth UP): 8-дюймовый сенсорный экран (BT + зеркалирование телефона), аудиосистема с 4 динамиками;
- Расширенные комплектации (Elite и выше): 12,8-дюймовый вертикальный экран с Lion Cloud 4.0, поддерживающий: Голосовое управление (навигация/музыка/кондиционер, время отклика <0,6 с), Встроенный Wi-Fi (10 устройств), Обновления OTA для карт и функций системы
(2) Удобные функции комфорта
- Стандартный автоматический кондиционер + фильтр PM2.5, задние дефлекторы на версиях 1.5T Luxury и выше;
- Эксклюзивно для 1.5TD Flagship: электрорегулировка сиденья водителя, подогрев зеркал, панорамная крыша, улучшающие удобство использования зимой на 40%.
(3) Улучшенные средства помощи водителю
7DCT версии 1.5TD оптимизирует переключение передач для на 20% более плавного движения в режиме «стоп-и-гоу»; прозрачное шасси флагманской версии расширяет обзор местности на 30%, что идеально подходит для начинающих водителей внедорожников.
Ценность и опыт для клиента
Решения для всех сценариев
- Поездки по городу: 1.5T для экономии, 1.5TD для быстрого ускорения;
- Семейные поездки: просторные задние сиденья, багажник объемом 480 л, крепления ISOFIX для детских кресел;
- Легкое бездорожье: угол съезда 22° + дорожный просвет 190 мм (1.5TD Flagship) для загородных дорог.
Модель автомобиля | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing |
Этикетка продукта | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5TD DCT | 2025 1.5TD DCT |
Название модели | Beyond Edition | Youth UP Edition | Elite Edition | Luxury Edition | Ultimate Edition | Premium Edition | Flagship Edition |
Основная информация | |||||||
Доступность | 2025.01 | 2025.01 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
Уровень кузова | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Длина*ширина*высота (мм) | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1685 | 4600*1900*1690 |
Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Экологические стандарты | Национальный 6 | Национальный 6 | Национальный 6 | Национальный 6 | Национальный 6 | Национальный 6 | Национальный 6 |
двигатель | 1.5T / 156 л.с. / 4-цилиндровый рядный | 1.5T / 156 л.с. / 4-цилиндровый рядный | 1.5T / 156 л.с. / 4-цилиндровый рядный | 1.5T / 156 л.с. / 4-цилиндровый рядный | 1.5T / 156 л.с. / 4-цилиндровый рядный | 1.5T / 184 л.с. / 4-цилиндровый рядный | 1.5T / 184 л.с. / 4-цилиндровый рядный |
Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Коробка передач | Мокрое двойное сцепление | Мокрое двойное сцепление | Мокрое двойное сцепление | Мокрое двойное сцепление | Мокрое двойное сцепление | Мокрое двойное сцепление | Мокрое двойное сцепление |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC комплексный расход топлива (л/100 км) | 7.8 | 7.8 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 6.93 | 6.93 |
Модель автомобиля | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing |
Этикетка продукта | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5TD DCT | 2025 1.5TD DCT |
Название модели | Beyond Edition | Youth UP Edition | Элитная версия | Люкс версия | Ultimate Edition | Премиум версия | Флагманская версия |
Body | |||||||
Длина (мм) | 4590 | 4590 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1690 |
Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Передняя колея (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Задняя колесная база (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Снаряженная масса (кг) | 1530 | 1530 | 1484 | 1530 | 1545 | 1518 | 1535 |
Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Емкость топливного бака (л) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Угол съезда (°) | двадцать два | двадцать два | двадцать два | двадцать два | двадцать два | двадцать два | двадцать два |
Модель автомобиля | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing |
Этикетка продукта | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5TD DCT | 2025 1.5TD DCT |
Название модели | Версия Beyond | Версия Youth UP | Элитная версия | Люкс версия | Ultimate версия | Премиум версия | Флагманская версия |
двигатель | |||||||
Рабочий объем (мл) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1499 | 1499 |
Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
Степень сжатия | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - |
Максимальная мощность (л.с.) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 184 | 184 |
Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 |
Максимальная чистая мощность (кВт) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 125 | 125 |
Максимальная мощность (об/мин) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Скорость максимального крутящего момента (об/мин) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 2000-3500 |
цилиндр | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый |
Технологии двигателя | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
Расположение двигателя | Переднее | Переднее | Переднее | Переднее | Переднее | Переднее | Переднее |
Форма воздухозаборника | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор |
Клапанная конструкция | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал |
Способ подачи масла | Многоточечный электронный впрыск | Многоточечный электронный впрыск | Многоточечный электронный впрыск | Многоточечный электронный впрыск | Многоточечный электронный впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
Материал цилиндров | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Марка топлива | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
Экологические стандарты | Национальный стандарт 6 | Национальный стандарт 6 | Национальный стандарт 6 | Национальный стандарт 6 | Национальный стандарт 6 | Национальный стандарт 6 | Национальный стандарт 6 |
Примечания: "—" Не настроено | |||||||
Модель автомобиля | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing |
Этикетка продукта | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5TD DCT | 2025 1.5TD DCT |
Название модели | Beyond Edition | Youth UP Edition | Elite Edition | Luxury Edition | Ultimate Edition | Premium Edition | Flagship Edition |
Chassis/Steering | |||||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Модель автомобиля | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing | Модель Chery Jetour Dashing |
Этикетка продукта | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5T DCT | 2025 1.5TD DCT | 2025 1.5TD DCT |
Название модели | Beyond Edition | Youth UP Edition | Элитная версия | Люкс версия | Ultimate Edition | Премиум версия | Флагманская версия |
Wheels/Brakes | |||||||
Тип передних/задних тормозов | Вентилируемые дисковые/дисковые | Вентилируемые дисковые/дисковые | Вентилируемые дисковые/дисковые | Вентилируемые дисковые/дисковые | Вентилируемые дисковые/дисковые | Вентилируемые дисковые/дисковые | Вентилируемые дисковые/дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Характеристики передних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
Характеристики задних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
Материал колес | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Характеристики запасного колеса | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное |
Предыдущий
Следующая страница
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Консультативное сообщение
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd














