Белый цвет
2024 CHERY Jetour L6 1.5TD DHT
Эффективный плагин-гибрид, умное путешествие — экспорт китайских внедорожников Vacarfull
Ключевые слова:
Автомобильная торговля
Ваш email:
service001@vacarfull.com
Категория:
Выбор цвета
Преимущества в производительности
(1) Синергетическая гибридная силовая установка
Сочетает в себе 1,5-литровый турбодвигатель (115 кВт/156 л.с./220 Н·м) и передний синхронный двигатель с постоянными магнитами (150 кВт/310 Н·м), обеспечивая общую мощность системы 240 кВт для разгона с 0 до 100 км/ч за 7,7 секунды. Прямой привод DHT с одной передачей снижает потери мощности, обеспечивая плавный старт на низких скоростях за счет двигателя и эффективный круизный режим на высоких скоростях с прямым приводом двигателя, достигая максимальной скорости 180 км/ч.
(2) Расширенный электрический и комбинированный запас хода
Оснащен литий-ионной батареей 19,43 кВтч, обеспечивающей запас хода 91 км по WLTC и 125 км по CLTC на чистом электричестве для ежедневных поездок с нулевым уровнем выбросов. Комбинированный расход топлива по WLTC составляет всего 1,25 л/100 км, а общий запас хода превышает 1000 км. Поддерживает быструю зарядку мощностью 40 кВт (от 30% до 80% за 30 минут) и функцию Vehicle-to-Load (V2L) мощностью 6,6 кВт для питания электроприборов на открытом воздухе.
Основные моменты дизайна
(1) Динамичный экстерьер в стиле Tech
Отличается мощным дизайном в стиле меха, длиной 4630 мм и шириной 1910 мм. Модификации PRO/MAX оснащены 18-дюймовыми легкосплавными дисками 235/60 R18, а ULTRA — 19-дюймовыми дисками 235/55 R19. Парящая крыша, сквозные светодиодные фары и подсвеченный логотип улучшают видимость в ночное время. Передние защитные пластины и рейлинги на крыше сочетают в себе функциональность и стиль.
(2) Гибкое внутреннее пространство
Колесная база 2720 мм обеспечивает 900 мм пространства для ног на задних сиденьях для пассажиров ростом 1,8 м. Багажник вмещает 480 л (расширяется до 1480 л при сложенных задних сиденьях), в него помещаются 3 чемодана размером 28 дюймов. 20 отсеков для хранения включают в себя центральный подлокотник объемом 8 л для больших бутылок и личных вещей.
Конфигурации безопасности
(1) Система активной безопасности
Стандартные ABS, ESP; модификация ULTRA дополнена системой L2 ADAS с адаптивным круиз-контролем (ACC), удержанием полосы движения, автоматическим экстренным торможением (AEB), обеспечивающей автономное следование на скорости от 0 до 180 км/ч. Предупреждения о столкновении спереди/сзади и предупреждение о перекрестном движении сзади используют систему слияния данных радара и камеры для предотвращения аварий.
(2) Усиление пассивной безопасности
Кузов на 78% из высокопрочной стали с использованием горячекатаной стали в критически важных зонах, жесткость на кручение 30000 Н·м/°. 6 подушек безопасности (передние, боковые, шторки) и преднатяжители ремней безопасности обеспечивают полную защиту. Батарея прошла 127 экстремальных испытаний, с жидкостным охлаждением и подогревом для обеспечения безопасности в любых условиях.
Технические характеристики
(1) Интеллектуальный опыт в салоне
Модификации MAX и выше оснащены 15,6-дюймовым сенсорным экраном на базе Snapdragon 8155 с временем отклика <0,5 с. 4-зонное голосовое управление поддерживает функцию «говорить, чтобы управлять» для навигации, кондиционера и мультимедиа. Встроенная система HUAWEI HiCar обеспечивает бесшовную интеграцию со смартфоном для расширенной функциональности.
(2) Улучшения комфорта
Стандартный автоматический кондиционер с фильтром PM2,5; модификация ULTRA оснащена двухзонным кондиционером с задними дефлекторами. Бесключевой доступ, дистанционный запуск через приложение позволяют предварительно охладить/прогреть салон. Беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, розетка на 110 В, 64-цветная окружающая подсветка и аудиосистема SONY с 9 динамиками создают захватывающую атмосферу.
Ценность и опыт для клиента
(1) Мобильность в любых условиях
С углами въезда 19°, съезда 22° и дорожным просветом 185 мм он справляется с легким бездорожьем, таким как сельские дороги и живописные места.
Модель автомобиля | Модель CHERY Jetour L6 | Модель CHERY Jetour L6 | Модель CHERY Jetour L6 |
Этикетка продукта | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT |
Название модели | Версия PRO | Версия MAX | Версия ULTRA |
Основная информация | |||
Доступность | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
Тип кузова | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Длина*ширина*высота (мм) | 4630*1910*1684 | 4630*1910*1684 | 4630*1910*1690 |
Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
Запас хода на чистом электричестве по циклу WLTC (км) | 91 | 91 | 91 |
Запас хода на чистом электричестве по циклу CLTC (км) | 125 | 125 | 125 |
Двигатель | 1.5T / 156 л.с. / рядный 4 цилиндра | 1.5T / 156 л.с. / рядный 4 цилиндра | 1.5T / 156 л.с. / рядный 4 цилиндра |
Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 |
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Коробка передач | Специальная гибридная трансмиссия (DHT) | Специальная гибридная трансмиссия (DHT) | Специальная гибридная трансмиссия (DHT) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
WLTC комплексный расход топлива (л/100км) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Емкость батареи (кВт·ч) | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
Модель автомобиля | CHERY Jetour L6 Модель | CHERY Jetour L6 Модель | CHERY Jetour L6 Модель |
Этикетка продукта | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT |
Название модели | Версия PRO | Версия MAX | Версия ULTRA |
Body | |||
Длина (мм) | 4630 | 4630 | 4630 |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 |
Высота (мм) | 1684 | 1684 | 1690 |
Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 |
Колея передних колес (мм) | 1610 | 1610 | 1610 |
Колея задних колес (мм) | 1615 | 1615 | 1615 |
Снаряженная масса (кг) | 1756 | 1756 | 1787 |
Максимальная полная масса (кг) | 2171 | 2171 | 2171 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 |
Угол съезда (°) | двадцать два | двадцать два | двадцать два |
Модель автомобиля | CHERY Jetour L6 Модель | CHERY Jetour L6 Модель | CHERY Jetour L6 Модель |
Этикетка продукта | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT |
Название модели | PRO Edition | MAX Edition | ULTRA Edition |
двигатель | |||
Рабочий объем (мл) | 1499 | 1499 | 1499 |
Модель двигателя | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
Максимальная мощность (л.с.) | 156 | 156 | 156 |
Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 |
Максимальная чистая мощность (кВт) | 105 | 105 | 105 |
Максимальная мощность (об/мин) | 5200 | 5200 | 5200 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 |
Максимальный крутящий момент (об/мин) | 2500 | 2500 | 2500 |
цилиндр | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый | Рядный 4-цилиндровый |
Расположение двигателя | Переднее | Переднее | Переднее |
Форма воздухозаборника | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор |
Клапанная конструкция | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал |
Способ подачи масла | Прямое впрыскивание | Прямое впрыскивание | Прямое впрыскивание |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Марка топлива | 92# | 92# | 92# |
Экологические стандарты | Национальный стандарт 6 | Национальный стандарт 6 | Национальный стандарт 6 |
Электродвигатель | |||
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 |
Суммарный крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 91 | 91 | 91 |
Запас хода на электротяге по CLTC (км) | 125 | 125 | 125 |
Емкость батареи (кВт·ч) | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
Конструкция двигателя | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит |
Принцип работы двигателя | синхронный | синхронный | синхронный |
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Расположение двигателя | Переднее | Переднее | Переднее |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Бренд батареи | Guoxuan High-tech | Guoxuan High-tech | Guoxuan High-tech |
Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
Рекуперация энергии | ● | ● | ● |
Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● |
Разрядка наружу | ● | ● | ● |
Электрическая конфигурация | |||
Мощность быстрой зарядки (кВт) | 40 | 40 | 40 |
Примечания: «●» Стандартная комплектация | |||
Модель автомобиля | CHERY Jetour L6 Model | CHERY Jetour L6 Model | CHERY Jetour L6 Model |
Этикетка продукта | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT |
Название модели | PRO Edition | MAX Edition | ULTRA Edition |
Chassis/Steering | |||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Модель автомобиля | CHERY Jetour L6 Модель | CHERY Jetour L6 Модель | CHERY Jetour L6 Модель |
Этикетка продукта | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT | 2024 1.5TD DHT |
Название модели | PRO Edition | MAX Edition | ULTRA Edition |
Wheels/Brakes | |||
Тип передних/задних тормозов | Вентилируемые дисковые/дисковые | Вентилируемые дисковые/дисковые | Вентилируемые дисковые/дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Технические характеристики передних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
Технические характеристики задних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
Материал колес | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Консультативное сообщение
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd















