Белый цвет
2024 SAIC Volkswagen ID.4 CROZZ Модель
Электрический внедорожник, сочетающий стиль, производительность и эффективность — Экспорт китайских внедорожников Vacarfull
Ключевые слова:
Автомобильная торговля
Ваш email:
service001@vacarfull.com
Категория:
Выбор цвета
Преимущества производительности

(1) Силовая установка
ID.4 CROZZ предлагает различные варианты силовой установки. Заднеприводные модели с одним электродвигателем (PURE+ Edition и PRO Edition) оснащены синхронным двигателем с постоянными магнитами общей мощностью 150 кВт и крутящим моментом 310 Н·м. Эта установка обеспечивает плавное ускорение и максимальную скорость 160 км/ч. Полноприводная версия PRIME с двумя электродвигателями оснащена передним двигателем мощностью 80 кВт и задним двигателем мощностью 150 кВт, с суммарной мощностью 230 кВт и общим крутящим моментом 460 Н·м. Эта конфигурация предлагает повышенную производительность, особенно в плане ускорения и управляемости в различных дорожных условиях.
(2) Запас хода и зарядка
Автомобиль оснащен литий-ионным никель-марганец-кобальтовым (NMC) аккумулятором. Версии PURE+ Edition и PRO Edition с аккумулятором емкостью 84,8 кВт·ч (производства Times FAW) имеют запас хода на чистом электричестве по циклу CLTC 600 км, в то время как версия PRIME с аккумулятором емкостью 80,4 кВт·ч (производства CATL) имеет запас хода 560 км. Все модели поддерживают быструю зарядку, которая позволяет зарядить аккумулятор до 80% за 0,67 часа. Предварительный подогрев батареи — стандартная функция, обеспечивающая эффективную зарядку и оптимальную производительность батареи в холодную погоду. Время медленной зарядки для всех моделей составляет 12,5 часа.
(3) Шасси и управляемость
ID.4 CROZZ оснащен передней подвеской МакФерсон и пятирычажной задней подвеской, обеспечивающими комфортную и стабильную езду. Электрическая система рулевого управления с усилителем обеспечивает точное управление. В версии PRIME регулируемая система подвески дополнительно повышает удовольствие от вождения, позволяя водителю регулировать подвеску в соответствии с различными дорожными условиями и стилями вождения. Колесная база 2765 мм способствует стабильности автомобиля и просторному салону.
Особенности дизайна
(1) Экстерьер
При размерах 4592×1852×1629 мм ID.4 CROZZ имеет изящный и аэродинамический дизайн экстерьера. Различные характеристики шин для каждой версии, такие как 235/55 R19 для PURE+ Edition, 235/50 R20 для PRO Edition и 235/45 R21 для PRIME Edition, не только улучшают внешний вид автомобиля, но и способствуют его производительности. Колесные диски из алюминиевого сплава добавляют нотку роскоши.
(2) Интерьер
ID.4 CROZZ комфортно размещает 5 пассажиров. Интерьер разработан с акцентом на комфорт и функциональность. Объем багажника варьируется от 502 л до 512 л, обеспечивая достаточно места для повседневного использования и путешествий. Высококачественные материалы используются по всему салону, создавая комфортную и престижную атмосферу.
Функции безопасности
Хотя в предоставленных данных не полностью детализировано, 2024 SAIC Volkswagen ID.4 CROZZ, вероятно, будет оснащен комплексным набором функций безопасности. Это может включать множество подушек безопасности, антиблокировочную систему тормозов (ABS), электронное распределение тормозного усилия (EBD), систему контроля устойчивости автомобиля (VSC) и другие передовые технологии безопасности (предполагается на основе отраслевых стандартов). Высокопрочная конструкция кузова и надежная тормозная система с вентилируемыми передними тормозными дисками и задним барабанным тормозом (и электрическим стояночным тормозом) способствуют общей безопасности.
Технические конфигурации

(1) Электрические и зарядные технологии
ID.4 CROZZ оснащен передовыми электрическими и зарядными технологиями. Система батареи с жидкостным охлаждением обеспечивает оптимальную производительность батареи. Функция быстрой зарядки и функция предварительного подогрева батареи делают его удобным в использовании в различных погодных условиях. Плотность энергии батареи 175 Вт·ч/кг способствует относительно большому запасу хода автомобиля на электричестве.
(2) Технологии подвески и рулевого управления
Электрическая система рулевого управления с усилителем обеспечивает точное и отзывчивое рулевое управление. В версии PRIME регулируемая система подвески обеспечивает более индивидуализированный опыт вождения, адаптируясь к различным дорожным покрытиям и требованиям вождения.
Ценность для клиента и опыт использования

(1) Экономическая и экологическая ценность
Будучи электромобилем, ID.4 CROZZ предлагает экономические выгоды с точки зрения затрат на топливо. Благодаря относительно большому запасу хода на электричестве и эффективной системе зарядки, он позволяет экономить деньги на ежедневных поездках. Он также оказывает положительное воздействие на окружающую среду, производя нулевые выбросы во время работы. Долговечные компоненты и надежная производительность способствуют долгосрочной экономической ценности.
(2) Опыт вождения
Вождение 2024 SAIC Volkswagen ID.4 CROZZ — это комфортный и приятный опыт. Плавная подача мощности электродвигателя, тихий салон и стабильное шасси делают его приятным в управлении. Независимо от того, передвигаетесь ли вы по городским улицам или отправляетесь в дальнюю поездку, ID.4 CROZZ обеспечивает высококачественный опыт вождения.
Модель автомобиля | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ |
Этикетка продукта | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Название модели | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ |
Основная информация | ||||||
Время выхода на рынок | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
Тип кузова автомобиля | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Длина/Ширина/Высота | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
Тип энергии автомобиля | Аккумуляторный электромобиль | Аккумуляторный электромобиль | Аккумуляторный электромобиль | Аккумуляторный электромобиль | Аккумуляторный электромобиль | Аккумуляторный электромобиль |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 600 | 600 | 560 | 600 | 600 | 560 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 230 | 150 | 150 | 230 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 460 | 310 | 310 | 460 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Тип аккумуляторной батареи автомобиля | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Модель автомобиля | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ |
Этикетка продукта | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Название модели | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ |
Кузов автомобиля | ||||||
Длина(мм) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
Ширина(мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Высота(мм) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Снаряженная масса (кг) | 2130 | 2130 | 2254 | 2130 | 2130 | 2254 |
Объем багажника (л) | 512 | 512 | 502 | 512 | 512 | 502 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Модель автомобиля | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ |
Маркировка продукта | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Название модели | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ |
Электродвигатель | ||||||
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 230 | 150 | 150 | 230 |
Суммарный крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 460 | 310 | 310 | 460 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 80 | - | - | 80 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | 162 | - | - | 162 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Запас хода на чистом электричестве по циклу CLTC (км) | 600 | 600 | 560 | 600 | 600 | 560 |
Емкость батареи (кВт·ч) | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Потребление энергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 14.3 | 14.3 | 15.5 | 14.3 | 14.3 | 15.5 |
Эквивалентный расход топлива электроэнергии (л/100 км) | 1.62 | 1.62 | 1.76 | 1.62 | 1.62 | 1.76 |
Время медленной зарядки (ч) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Структура двигателя | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Переменный ток | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Переменный ток |
Принцип работы двигателя | Синхронный | Синхронный | Асинхронный | Синхронный | Синхронный | Асинхронный |
Структура второго двигателя | - | - | Постоянный магнит | - | - | Постоянный магнит |
Принцип работы второго двигателя | - | - | Синхронный | - | - | Синхронный |
Количество ведущих двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя |
Расположение двигателя | Заднее расположение | Заднее расположение | Переднее и заднее расположение | Заднее расположение | Заднее расположение | Переднее и заднее расположение |
Тип аккумуляторной батареи автомобиля | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) | Литий-ионный никель-марганец-кобальтовый (NMC) |
Марка аккумуляторных ячеек | Times FAW | Times FAW | CATL | Times FAW | Times FAW | CATL |
Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
Замена батареи | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Примечания: "●" Стандартная комплектация " ○" Вариант комплектации " — " Не предусмотрено | ||||||
Модель автомобиля | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ |
Этикетка продукта | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Название модели | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ |
Шасси / Система рулевого управления | ||||||
Конфигурация привода | Задний привод | Задний привод | Полный привод | Задний привод | Задний привод | Полный привод |
Тип передней подвески | Подвеска МакФерсон | Подвеска МакФерсон | Подвеска МакФерсон | Подвеска МакФерсон | Подвеска МакФерсон | Подвеска МакФерсон |
Тип задней подвески | Пятирычажная подвеска | Пятирычажная подвеска | Пятирычажная подвеска | Пятирычажная подвеска | Пятирычажная подвеска | Пятирычажная подвеска |
Регулируемая система подвески | - | - | ● | - | - | ● |
Система рулевого управления с усилителем | Электрическая система рулевого управления с усилителем | Электрическая система рулевого управления с усилителем | Электрическая система рулевого управления с усилителем | Электрическая система рулевого управления с усилителем | Электрическая система рулевого управления с усилителем | Электрическая система рулевого управления с усилителем |
Примечания: "●" Стандартная комплектация " ○" Опциональная комплектация " — " Не предусмотрено | ||||||
Модель автомобиля | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ | Модель SAIC VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ |
Этикетка продукта | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Название модели | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ | Модель ID.4 CROZZ |
Колеса / Тормозная система | ||||||
Передняя/задняя тормозная система | Вентилируемый тормозной диск / Барабанный тормоз | Вентилируемый тормозной диск / Барабанный тормоз | Вентилируемый тормозной диск / Барабанный тормоз | Вентилируемый тормозной диск / Барабанный тормоз | Вентилируемый тормозной диск / Барабанный тормоз | Вентилируемый тормозной диск / Барабанный тормоз |
Тип стояночного тормоза | Электрическая система стояночного тормоза | Электрическая система стояночного тормоза | Электрическая система стояночного тормоза | Электрическая система стояночного тормоза | Электрическая система стояночного тормоза | Электрическая система стояночного тормоза |
Спецификация передних шин | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Спецификация задних шин | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Материал ступицы колеса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Консультативное сообщение
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd









