Белый цвет
2025 Volkswagen Passat Pro 300TSI Модель
Немецкий бизнес-бenchmark в среднем классе седанов — Vacarfull Premium Sedan Export Series
Ключевые слова:
Автомобильная торговля
Ваш email:
service001@vacarfull.com
Категория:
Выбор цвета
Основная производительность и мощность
(1) Эффективный турбированный двигатель
Все комплектации оснащены 1.5T рядным 4-цилиндровым двигателем (модель DSV) мощностью 118 кВт (160 л.с.) и крутящим моментом 250 Н·м при 1750-4000 об/мин, использующим цикл Миллера для повышения эффективности. В паре с 7-ступенчатой сухой DCT он разгоняется с 0 до 100 км/ч за 9,5 с, максимальная скорость 210 км/ч. Он обеспечивает быстрое ускорение при старте и стабильное движение на высоких скоростях
(2) Экономия топлива
WLTC 5,93 л/100 км. Стандартная автоматическая система старт-стоп экономит 8% топлива в пробках, что является лучшим показателем среди аналогичных моделей 1.5T.
(3) Комфортное управление в немецком стиле
Передняя подвеска МакФерсон + многорычажная задняя подвеска, радиус поворота 5,8 м, углы заезда 13° + углы выезда 15°, обеспечивающие баланс между городской маневренностью и комфортом на дальних дистанциях.
Основные особенности дизайна
(1) Элегантный бизнес-экстерьер
Дизайн семейства Volkswagen, единый для всех комплектаций:
- Все модели стандартно оснащены алюминиевыми легкосплавными дисками 245/45 R18. Корпус имеет гладкие и обтекаемые линии, с ультра-длинной длиной 5006 мм и шириной 1850 мм, создавая устойчивое и внушительное присутствие ;
- GLX с звёздной решёткой, Honor с хромированной горизонтальной решёткой, обе с LED-фарами и полноширинными задними фонарями, коэффициент лобового сопротивления 0,27 для низкого уровня шума ветра.
(2) Просторный и комфортный интерьер
- 'Сиденья: колесная база 2871 мм обеспечивает 1050 мм пространства для ног сзади, низкий пол для комфорта среднего пассажира;'
- 'Грузовой отсек: 506 л (вмещает 4×28" багажа), 16 мест для хранения, включая скрытый подлокотник.'
Конфигурации безопасности
(1) Активная безопасность
- Стандартные ABS+EBD+ESP, на 1,5 м короче тормозной путь по сравнению с аналогами;
- Электронный стояночный тормоз + Auto Hold в стандартной комплектации, предотвращает откат на склонах.
(2) Пассивная безопасность
Корпус из высокопрочной горячекатаной стали на 55%; стандартные двойные передние/боковые подушки безопасности + шторные подушки безопасности, соответствующие стандартам C-NCAP 5 звёзд.
Технические особенности
(1) Умная связь
Все модели стандартно оснащены 12-дюймовым центральным экраном управления и 10,25-дюймовой полностью ЖК-инструментальной панелью, оборудованной системой Volkswagen IQ. Intelligent Vehicle-Connect. , Подключение с помощью голосового управления, удалённый запуск, обновления OTA.
(2) Функции комфорта
Стандартный двухзонный кондиционер, задние вентиляционные отверстия, кожаные сиденья; 12-ступенчатое электрическое сиденье водителя, подогрев сидений, панорамный люк 0,32 м².
Ценность для клиентов и сценарии
(1) Адаптивность ко всем сценариям
- 'Деловые поездки: кузов 5006 мм + просторный задний ряд, 506 л багажник для багажа, 1.5T обеспечивает стабильность на шоссе;'
- 'Семейные поездки: колесная база 2871 мм + комфортная подвеска, запас хода 1150 км для 4-5 человек;'
- 'Качественный выбор: немецкая надёжность, низкие затраты на топливо, идеален для пользователей среднего и высокого уровня, ценящих качество и практичность.'
Модель автомобиля | Volkswagen Passat Модель | Volkswagen Passat Модель |
Этикетка продукта | 2025 Pro 300TSI | 2025 Pro 300TSI |
Название модели | GLX Honor Edition | Издание Honor |
Основная информация | ||
Время выхода на рынок | 2025.04 | 2025.04 |
Уровень кузова | среднеразмерный седан | среднеразмерный седан |
Длина*Ширина*Высота(мм) | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 |
Тип энергии | бензин | бензин |
Экологические стандарты | Национальный VI | Национальный VI |
двигатель | 1.5T / 160 л.с. / рядный 4-цилиндровый | 1.5T / 160 л.с. / рядный 4-цилиндровый |
Максимальная мощность (кВт) | 118 | 118 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 |
Количество передач | 7 | 7 |
коробка передач | Сухая двойная сцепка | Сухая двойная сцепка |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 |
Ускорение 0-100 км/ч (с) | 9.5 | 9.5 |
WLTC комплексный расход топлива (Л/100км) | 5.93 | 5.93 |
Модель автомобиля | Volkswagen Passat Модель | Volkswagen Passat Модель |
Этикетка продукта | 2025 Pro 300TSI | 2025 Pro 300TSI |
Название модели | GLX Honor Edition | Издание Honor |
body | ||
Длина (мм) | 5006 | 5006 |
Ширина (мм) | 1850 | 1850 |
Высота (мм) | 1489 | 1489 |
Колесная база (мм) | 2871 | 2871 |
Передняя колесная база (мм) | 1586 | 1586 |
Задняя колесная база (мм) | 1572 | 1572 |
Снаряженная масса (кг) | 1580 | 1580 |
Максимальная полная масса (кг) | 2040 | 2040 |
Объем багажного отделения (л) | 506 | 506 |
Емкость топливного бака (л) | 68.5 | 68.5 |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Угол подхода (°) | 13 | 13 |
Угол съезда (°) | 15 | 15 |
Модель автомобиля | Volkswagen Passat Model | Volkswagen Passat Model |
Этикетка продукта | 2025 Pro 300TSI | 2025 Pro 300TSI |
Название модели | GLX Honor Edition | Издание Honor |
двигатель | ||
Объем (мл) | 1498 | 1498 |
Модель двигателя | DSV | DSV |
Максимальная мощность (Ps) | 160 | 160 |
Максимальная мощность (кВт) | 118 | 118 |
Максимальная чистая мощность (кВт) | 118 | 118 |
Максимальная скорость мощности (об/мин) | 5500 | 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 |
Скорость максимального крутящего момента (об/мин) | 1750-4000 | 1750-4000 |
цилиндр | рядный 4-цилиндровый | рядный 4-цилиндровый |
Автоматический запуск-остановка двигателя | ● | ● |
Технологии, специфичные для двигателя | Цикл Миллера | Цикл Миллера |
Расположение двигателя | Предварительный | Предварительный |
Форма впуска | турбонаддув | турбонаддув |
Структура клапанов | двойные верхние распредвалы | двойные верхние распредвалы |
Метод подачи масла | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
Материал цилиндра | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
Класс топлива | 95# | 95# |
Экологические стандарты | Национальный VI | Национальный VI |
Примечания:"●" Стандартная конфигурация | ||
Модель автомобиля | Volkswagen Passat Модель | Volkswagen Passat Модель |
Этикетка продукта | 2025 Pro 300TSI | 2025 Pro 300TSI |
Название модели | GLX Honor Edition | Издание Honor |
Chassis/Steering | ||
Тип привода | передний привод | передний привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | независимая многосвязная подвеска | независимая многосвязная подвеска |
Форма усилителя руля | Электрический усилитель руля | Электрический усилитель руля |
Модель автомобиля | Volkswagen Passat Модель | Volkswagen Passat Модель |
Этикетка продукта | 2025 Pro 300TSI | 2025 Pro 300TSI |
Название модели | GLX Honor Edition | Издание Honor |
Wheels/Brakes | ||
Тип передних/задних тормозов | Вентилируемый диск/диск | Вентилируемый диск/диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Спецификации передних шин | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
Спецификации задних шин | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
Материал колес | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
Спецификации запасной шины | Не полноразмерная | Не полноразмерная |
Предыдущий
Следующая страница
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Консультативное сообщение
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd











